JO13-2
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22-9 |
2 | FC Driebergen JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31-14 |
3 | Aurora JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12-8 |
4 | Hercules JO13-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14-9 |
5 | SVF JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10-10 |
6 | Odijk JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14-8 |
7 | Sporting '70 JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11-13 |
8 | Jonathan JO13-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16-24 |
9 | Bilt De FC JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-13 |
10 | Meern De JO13-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-8 |
11 | Vriendenschaar JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10-23 |
12 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3-16 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.