JO13-1
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23-6 |
2 | Vliegdorp 't vv JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19-4 |
3 | Kampong JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17-10 |
4 | Valleivogels JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11-12 |
5 | FC Driebergen JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18-9 |
6 | Hooglanderveen JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12-9 |
7 | Candia '66 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-15 |
8 | Odijk JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9-6 |
9 | CDW JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9-11 |
10 | VRC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6-11 |
11 | Hoogland JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4-17 |
12 | Roda '46 JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-24 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.