JO11-1
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31-14 |
2 | Odijk JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 36-14 |
3 | Aurora JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27-16 |
4 | DEV Doorn JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15-23 |
5 | Jonathan JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5-47 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.